データ&データ 電気機械器具製造業編
このデータは『龍谷大学所蔵 長尾文庫目録 増補改訂版』(平成2年刊)に掲載の協会・団体の社史と記念誌を参考に作成しました。
| 出版物の性格 | |
| 協会・団体史 | 8.0% |
| 社史(資料編、別冊含む) | 62.5% |
| 個人伝記 | 6.0% |
| その他 | 23.5% |
※ 「出版物の性格」でその他が多いのは、年譜、写真集、論文集、また組合活動史、会社を題材にした市販図書、個人伝記が数多く発行されているためです。
| 発行された周年年数(単位:年) | |
| 10 | 5.9% |
| 20 | 12.8% |
| 30 | 35.6% |
| 40 | 7.6% |
| 50 | 24.6% |
| 60 | 5.9% |
| 70 | 3.4% |
| 80 | 1.7% |
| 90 | 0.8% |
| 100 | 1.7% |
| 100〜 | - |
| 頁数(単位:頁) | |
| 〜100 | 7.4% |
| 101〜200 | 22.2% |
| 201〜300 | 27.4% |
| 301〜400 | 20.0% |
| 401〜500 | 11.1% |
| 501〜600 | 4.5% |
| 601〜 | 7.4% |


