データ&データ 建設業界編
このデータは『龍谷大学所蔵 長尾文庫目録 増補改訂版』(平成2年刊)に掲載の建設業320社・協会・団体の社史と記念誌を参考に作成しました。
| 出版物の性格 | |
| 協会・団体史 | 23.3% |
| 社史(資料編、別冊含む) | 52.6% |
| 工事史・写真集 | 12.8% |
| 個人伝記 | 4.4% |
| その他(論文集等) | 6.9% |
| 発行された周年年数(単位:年) | |
| 〜15 | 13.8% |
| 16〜25 | 19.9% |
| 26〜50 | 34.2% |
| 51〜75 | 15.3% |
| 76〜100 | 9.7% |
| 101〜125 | 1.5% |
| 126〜150 | 3.1% |
| 151〜 | 2.5% |
| 頁数(単位:頁) | |
| 〜100 | 3.4% |
| 101〜200 | 22.9% |
| 201〜300 | 26.3% |
| 301〜400 | 18.1% |
| 401〜500 | 11.3% |
| 501〜600 | 7.3% |
| 601〜 | 10.7% |


